SỐ LƯỢNG XE THEO TỪNG LOẠI

DANH SÁCH XE MIỀN BẮC

STT BIỂN KIỂM SOÁT NHÃN HIỆU LOẠI XE LOẠI PL TẢI TRỌNG HH KHỐI LƯỢNG
BẢN THÂN
KHỐI LƯỢNG
TOÀN BỘ
DÀI RỘNG CAO SỐ KHỐI NGÀY ĐĂNG KÝ
1 29C – 198.79 CHENGLONG Két chai 17PL 17,99 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 11/11/2025
2 29C – 500.17 CHENGLONG Két chai 17PL 17,99 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 11/11/2025
3 29C – 500.54 CHENGLONG Két chai 17PL 17,99 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 11/11/2025
4 29C – 501.97 CHENGLONG Két chai 17PL 17,99 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 11/11/2025
5 29C – 680.36 CHENGLONG Két chai 18PL 17,99 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 11/11/2025
6 29C – 680.99 CHENGLONG Két chai 18PL 17,99 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 11/11/2025
7 29E – 140.00 CHENGLONG Tải có mui 16PL 14,35 9,520 24,000 9.9 2.36 2.15 50.23 22/03/2025
8 29E – 142.23 CHENGLONG Tải có mui 16PL 14,35 9,520 24,000 9.9 2.36 2.15 50.23 22/03/2025
9 29E – 300.27 CHENGLONG Tải có mui 17PL 17,990 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 22/04/2026
10 29E – 300.84 CHENGLONG Tải có mui 17PL 17,990 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 22/04/2026
11 29E – 301.55 CHENGLONG Tải có mui 17PL 17,990 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 22/04/2026
12 29E – 301.96 CHENGLONG Tải có mui 17PL 17,990 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 22/04/2026
13 29H – 222.42 CHENGLONG Két chai 18PL 17,99 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 11/11/2025
14 29K – 025.07 CHENGLONG Tải có mui 14PL 14,35 9,520 24,000 9.9 2.37 2.15 50.45 07/08/2024
15 29C – 448.54 HINO Tải thùng kín KGR 3,8 3,505 7,500 5.17 2.02 1.89 19.74 14/01/2015
16 29C – 570.33 HINO Tải thùng kín 4PL 3,8 3,505 7,500 5.17 2.02 1.89 19.74 16/11/2015
17 29C – 682.84 VEM Tải có mui 8PL 7,94 3,290 11,425 5.05 2.06 1.89 19.66 31/12/2017
18 29C – 686.13 THACO Tải thùng kín 3PL 1,4 2,450 4,045 3.5 1.67 1.7 9.94 25/10/2017
19 29E – 142.06 JAC Tải có mui 10PL 9,1 5,705 15,000 7 2.28 2.15 34.31 22/03/2025
20 29E – 143.02 JAC Tải có mui 10PL 9,1 5,705 15,000 7 2.28 2.15 34.31 22/03/2025
21 29H – 807.96 HINO Tải thùng pallet KGR 5,2 5,505 10,900 7.35 2.38 2.58 45.13 20/04/2022
22 29C – 290.54 HINO Tải thùng kín KGR 3,9 3,405 7,500 5.24 2.1 2.56 28.17 02/10/2013
23 29C – 290.84 HINO Tải thùng pallet 8PL 7,4 7,505 15,100 8.75 2.35 2.6 53.46 18/10/2013
24 29C – 309.19 HINO Tải thùng kín 8PL 5,76 4,445 10,400 6.8 2.42 2.4 39.49 29/10/2013
25 29C – 360.04 CHENGLONG Tải có mui 17PL 17,990 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 22/04/2026
26 29C – 360.46 FAW Tải có mui 14PL 12,35 11,520 24,000 9.42 2.35 2.47 54.68 07/05/2014
27 29C – 362.82 FAW Tải có mui 14PL 12,35 11,520 24,000 9.42 2.35 2.47 54.68 06/06/2014
28 29C – 432.01 THACO Tải có mui 14PL 14,3 8,625 23,120 9.5 2.38 2.15 48.61 04/02/2015
29 29C – 452.01 HINO Tải thùng kín 4PL 3,8 3,505 7,500 5.17 2.02 1.89 19.74 14/01/2015
30 29C – 452.30 HINO Tải thùng kín 3PL 3,8 3,505 7,500 5.17 2.02 1.89 19.74 14/01/2015
31 29C – 481.61 THACO Tải có mui 14PL 14,3 8,625 23,120 9.5 2.38 2.15 48.61 14/04/2015
32 29C – 500.15 CHENGLONG Két chai 17PL 17,99 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 11/11/2025
33 29C – 501.70 HINO Tải thùng kín 4PL 3,8 3,505 7,500 5.17 2.02 1.89 19.74 11/06/2015
34 29C – 501.95 CHENGLONG Két chai 17PL 17,99 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 11/11/2025
35 29C – 539.33 FOTON Đầu kéo 22-24PL 39,305 8205 23,705 7.03 2.495 3.7 64.90 25/09/2015
36 29C – 539.40 HINO Tải thùng kín 4PL 3,8 3,505 7,500 5.17 2.02 1.89 19.74 16/11/2015
37 29C – 558.85 FOTON Đầu kéo 22-24PL 39,270 8205 23,670 7.03 2.495 3.7 64.90 25/09/2015
38 29C – 559.86 THACO Tải có mui 14PL 14,3 8,625 23,120 9.5 2.38 2.15 48.61 07/11/2015
39 29C – 569.84 THACO Tải có mui 14PL 14,3 8,625 23,120 9.5 2.38 2.15 48.61 07/112015
40 29C – 570.14 THACO Tải có mui 14PL 14,3 8,625 23,120 9.5 2.38 2.15 48.61 18/11/2015
41 29C – 570.35 HINO Tải thùng kín 4PL 3,8 3,505 7,500 5.17 2.02 1.89 19.74 16/112015
42 29C – 572.79 HINO Tải thùng kín 4PL 3,8 3,505 7,500 5.17 2.02 1.89 19.74 22/102015
43 29C – 660.78 FOTON Tải có mui 14PL 14 9,805 24,000 9.5 2.38 2.15 48.61 16/11/2016
44 29C – 661.15 THACO Tải thùng kín 3PL 2,3 2,255 4,750 3.5 1.67 1.7 9.94 10/11/2016
45 29C – 661.18 THACO Tải thùng kín 3PL 2,3 2,255 4,750 3.5 1.67 1.7 9.94 10/11/2016
46 29C – 661.66 FOTON Tải có mui 14PL 14 9,805 24,000 9.5 2.38 2.15 48.61 16-Nov-16
47 29C – 663.09 THACO Tải có mui 14PL 14,25 8,675 23,120 9.5 2.38 2.15 48.61 09-Aug-17
48 29C – 674.96 THACO Tải thùng kín 3PL 2,3 2,255 4,750 3.5 1.67 1.7 9.94 28-Dec-17
49 29C – 675.13 THACO Tải có mui 3PL 2,4 2,205 4,800 3.5 1.67 1.7 9.94 28-Dec-17
50 29C – 675.32 MIGHTY DONG VANG Tải thùng kín 8PL 6,65 3,405 10,250 5.05 2.02 1.87 19.08 16-Sep-17
51 29C – 676.18 THACO Tải có mui 14PL 14,3 8,675 23,120 9.5 2.38 2.15 48.61 09-Aug-17
52 29C – 676.43 THACO Tải có mui 14PL 14,3 8,675 23,120 9.5 2.38 2.15 48.61 10-Aug-17
53 29C – 677.04 THACO Tải có mui 14PL 14,3 8,675 23,120 9.5 2.38 2.15 48.61 10-Aug-17
54 29C – 677.50 MIGHTY DONG VANG Tải thùng kín 8PL 6,65 3,405 10,250 5.05 2.02 1.87 19.08 16-Sep-17
55 29C – 680.04 THACO Tải thùng kín 3PL 2,3 2,255 4,750 3.5 1.67 1.7 9.94 29-Sep-17
56 29C – 680.11 THACO Tải thùng kín 3PL 2,3 2,255 4,750 3.5 1.67 1.7 9.94 29-Sep-17
57 29C – 680.40 THACO Tải thùng kín 3PL 2,3 2,255 4,750 3.5 1.67 1.7 9.94 20-Oct-17
58 29C – 680.60 THACO Tải thùng kín 3PL 2,3 2,255 4,750 3.5 1.67 1.7 9.94 20-Oct-17
59 29C – 680.63 THACO Tải thùng kín 3PL 2,3 2,255 4,750 3.5 1.67 1.7 9.94 20-Oct-17
60 29C – 681.29 THACO Tải có mui 14PL 14,3 8,625 23,120 9.5 2.38 2.15 48.61 24-Nov-17
61 29C – 681.77 THACO Tải có mui 14PL 14,3 8,625 23,120 9.5 2.38 2.15 48.61 24-Nov-17
62 29C – 681.78 THACO Tải thùng kín 3PL 2,3 2,255 4,750 3.5 1.67 1.7 9.94 28-Dec-17
63 29C – 683.03 THACO Tải thùng kín 3PL 2,3 2,255 4,750 3.5 1.67 1.7 9.94 28-Dec-17
64 29C – 683.10 THACO Tải thùng kín 3PL 2,3 2,255 4,750 3.5 1.67 1.7 9.94 28-Dec-17
65 29C – 683.39 THACO Tải có mui 3PL 2,3 2,205 4,800 3.5 1.67 1.7 9.94 28-Dec-17
66 29C – 683.42 THACO Tải thùng kín 3PL 2,3 2,255 4,750 3.5 1.67 1.7 9.94 28-Dec-17
67 29C – 683.48 THACO Tải thùng kín 3PL 2,3 2,255 4,750 3.5 1.67 1.7 9.94 28-Dec-17
68 29C – 683.51 THACO Tải thùng kín 3PL 2,3 2,255 4,750 3.5 1.67 1.7 9.94 28-Dec-17
69 29C – 686.83 THACO Tải thùng kín 3PL 2,3 2,255 4,750 3.5 1.67 1.7 9.94 29-Sep-17
70 29C – 686.86 THACO Tải thùng kín 3PL 2,3 2,255 4,750 3.5 1.67 1.7 9.94 20-Oct-17
71 29C – 686.87 THACO Tải thùng kín 3PL 2,3 2,255 4,750 3.5 1.67 1.7 9.94 29-Sep-17
72 29C – 687.42 THACO Tải thùng kín 3PL 2,3 2,255 4,750 3.5 1.67 1.7 9.94 28-Dec-17
73 29C – 687.68 THACO Tải có mui 14PL 14,3 8,625 23,120 9.5 2.38 2.15 48.61 24-Nov-17
74 29C – 688.09 THACO Tải thùng kín 3PL 2,3 2,255 4,750 3.5 1.67 1.7 9.94 20-Oct-17
75 29C – 689.05 THACO Tải có mui 14PL 14,3 8,625 23,120 9.5 2.38 2.15 48.61 24-Nov-17
76 29C – 689.39 THACO Tải có mui 14PL 14,3 8,625 23,120 9.5 2.38 2.15 48.61 24-Nov-17
77 29C – 689.62 VEAM Tải có mui 8PL 7,94 3,290 11,425 5.05 2.06 1.89 19.66 07-Aug-17
78 29C – 689.81 VEAM Tải có mui 8PL 7,94 3,290 11,425 5.05 2.06 1.89 19.66 07-Aug-17
79 29C – 689.88 VEAM Tải có mui 8PL 7,94 3,290 11,425 5.05 2.06 1.89 19.66 07-Aug-17
80 29C – 689.99 THACO Tải thùng kín 3PL 2,3 2,255 4,750 3.5 1.67 1.7 9.94 28-Dec-17
81 29C – 690.27 THACO Tải có mui 3PL 2,4 2,205 4,800 3.5 1.67 1.7 9.94 23-Mar-18
82 29C – 690.68 THACO Tải có mui 3PL 2,4 2,205 4,800 3.5 1.67 1.7 9.94 23-Mar-18
83 29C – 690.94 THACO Tải có mui 3PL 2,4 2,205 4,800 3.5 1.67 1.7 9.94 23-Mar-18
84 29C – 690.96 THACO Tải có mui 3PL 2,4 2,205 4,800 3.5 1.67 1.7 9.94 23-Mar-18
85 29C – 694.50 THACO Tải có mui 3PL 2,4 2,255 4,750 3.5 1.67 1.7 9.94 23-Mar-18
86 29C – 695.13 KIA Tải có mui 3PL 1,95 1,855 4,000 3.2 1.67 1.83 9.78 13-Jun-18
87 29C – 695.25 KIA Tải thùng kín 3PL 1,9 1,905 4,000 3.2 1.67 1.83 9.78 13-Jun-18
88 29C – 695.36 KIA Tải thùng kín 3PL 1,9 1,905 4,000 3.2 1.67 1.83 9.78 13-Jun-18
89 29C – 695.61 KIA Tải thùng kín 3PL 1,9 1,905 4,000 3.2 1.67 1.83 9.78 13-Jun-18
90 29C – 695.87 KIA Tải thùng kín 3PL 1,9 1,905 4,000 3.2 1.67 1.83 9.78 13-Jun-18
91 29C – 696.34 KIA Tải thùng kín 3PL 1,9 1,905 4,000 3.2 1.67 1.83 9.78 13-Jun-18
92 29C – 697.34 FOTON Tải có mui 10PL 9,3 5,905 15,445 7.4 2.3 2.15 36.59 07-Aug-18
93 29C – 698.68 VEAM Tải có mui 8PL 7,94 3,290 11,425 5.05 2.06 1.89 19.66 07-Aug-18
94 29C – 698.94 FOTON Tải có mui 14PL 13,5 9,405 23,100 9.5 2.37 2.15 48.41 17-Aug-18
95 29C – 699.09 VEAM Tải có mui 8PL 7,94 3,290 11,425 5.05 2.06 1.89 19.66 17-Aug-18
96 29C – 699.20 FOTON Tải có mui 10PL 9,3 5,905 15,445 7.4 2.3 2.15 36.59 09-Aug-18
97 29C – 699.36 VEAM Tải có mui 8PL 7,94 3,290 11,425 5.05 2.06 1.89 19.66 17-Aug-18
98 29E – 129.83 CHENGLONG Tải có mui 18PL 17,95 11,920 30,000 9.9 2.36 2.15 50.23 22/03/2025
99 29E – 141.58 CHENGLONG Tải có mui 18PL 17,95 11,920 30,000 9.9 2.36 2.15 50.23 22/03/2025
100 29E – 142.10 CHENGLONG Tải có mui 10PL 9,6 6,205 16,000 8 2 2 32.00 17/03/2025
101 29E – 142.12 CHENGLONG Tải có mui 18PL 17,95 11,920 30,000 9.9 2.36 2.15 50.23 22/03/2025
102 29E – 142.71 CHENGLONG Tải có mui 18PL 17,95 11,920 30,000 9.9 2.36 2.15 50.23 22/03/2025
103 29E – 143.59 CHENGLONG Tải có mui 18PL 17,95 11,920 30,000 9.9 2.36 2.15 50.23 22/03/2025
104 29E – 143.74 CHENGLONG Tải có mui 10PL 9,6 6,205 16,000 8 2 2 32.00 17/03/2025
105 29E – 144.30 CHENGLONG Tải có mui 18PL 17,95 11,920 30,000 9.9 2.36 2.15 50.23 22/03/2025
106 29E – 144.72 CHENGLONG Tải có mui 16PL 14,35 9,520 24,000 9.9 2.36 2.15 50.23 17/03/2025
107 29E – 295.48 CNHTC Đầu kéo 22PL-26PL 33,350 6,200 15,680 6.52 2.5 3.77 61.45 14/07/2025
108 29H – 150.16 ISUZU Tải thùng kín 3PL 2,4 2,400 4,995 3.6 1.76 1.88 11.91 09-Nov-18
109 29H – 150.26 ISUZU Tải thùng kín 3PL 2,4 2,400 4,995 3.6 1.76 1.88 11.91 09-Nov-18
110 29H – 150.73 ISUZU Tải thùng kín 3PL 2,4 2,400 4,995 3.51 1.76 1.89 11.68 25-Sep-18
111 29H – 150.81 ISUZU Tải thùng kín 3PL 2,4 2,400 4,995 3.51 1.76 1.89 11.68 25-Sep-18
112 29H – 150.86 ISUZU Tải thùng kín 3PL 2,4 2,400 4,995 3.51 1.76 1.89 11.68 25-Sep-18
113 29H – 151.16 ISUZU Tải thùng kín 3PL 2,4 2,400 4,995 3.51 1.76 1.89 11.68 25-Sep-18
114 29H – 151.36 KIA Tải thùng kín 3PL 1,9 1,905 4,000 3.2 1.67 1.83 9.78 10-Oct-18
115 29H – 151.51 ISUZU Tải thùng kín 3PL 2,4 2,400 4,995 3.51 1.76 1.89 11.68 25-Sep-18
116 29H – 151.87 ISUZU Tải thùng kín 3PL 2,4 2,400 4,995 3.6 1.76 1.88 11.91 09-Nov-18
117 29H – 152.12 KIA Tải thùng kín 3PL 1,9 1,905 4,000 3.2 1.67 1.83 9.78 10-Oct-18
118 29H – 153.91 FOTON Tải có mui 14PL 13,5 9,405 23,100 9.5 2.37 2.15 48.41 08-Oct-18
119 29H – 153.96 FOTON Tải có mui 14PL 13,5 9,405 23,100 9.5 2.37 2.15 48.41 08-Oct-18
120 29H – 154.07 ISUZU Tải thùng kín 3PL 2,4 2,400 4,995 3.6 1.76 1.88 11.91 09-Nov-18
121 29H – 157.54 ISUZU Tải thùng kín 3PL 2,4 2,400 4,995 3.6 1.76 1.88 11.91 09-Nov-18
122 29H – 220.45 KIA Tải thùng kín 4PL 2,49 2,250 4,935 3.5 1.67 1.67 9.76 23-Apr-19
123 29H – 220.62 KIA Tải có mui 3PL 2,49 2,250 4,935 3.5 1.67 1.67 9.76 23-Apr-19
124 29H – 221.16 HUYNDAI Tải có mui 8PL 7,55 3,355 11,100 5.05 2.06 1.885 19.61 26-Apr-19
125 29H – 221.29 KIA Tải có mui 3PL 2,49 2,250 4,935 3.5 1.67 1.67 9.76 23-Apr-19
126 29H – 221.31 KIA Tải có mui 3PL 2,49 2,250 4,935 5.05 2.06 1.885 19.61 23-Apr-19
127 29H – 221.90 HUYNDAI Tải có mui 8PL 7,55 3,355 11,100 4.31 1.94 1.85 15.47 29-May-19
128 29H – 221.94 INTERNATIONAL Đầu kéo 22PL-26PL 36,955 8,415 23,601 8.07 2.5 3.95 79.70 15-May-19
129 29H – 222.05 KIA Tải có mui 3PL 2,49 2,250 4,935 3.5 1.67 1.67 9.76 10-May-19
130 29H – 222.16 INTERNATIONAL Đầu kéo 22PL-26PL 37,355 8,015 23,601 8.07 2.5 3.95 79.70 15-May-19
131 29H – 222.27 KIA Tải thùng kín 4PL 2,49 2,250 4,935 3.5 1.67 1.67 9.76 26-Apr-19
132 29H – 222.33 HUYNDAI Tải có mui 8PL 7,55 3,355 11,100 5.05 2.06 1.885 19.61 09-May-19
133 29H – 222.40 HUYNDAI Tải có mui 8PL 7,55 3,355 11,100 5.05 2.06 1.885 19.61 22-May-19
134 29H – 223.22 HUYNDAI Tải có mui 8PL 7,55 3,355 11,100 5.05 2.06 1.885 19.61 23-May-19
135 29H – 701.01 DOTHANH Tải có mui 4PL 2,2 2,595 4,990 4.31 1.94 1.85 15.47 29-Dec-20
136 29H – 701.33 DOTHANH Tải có mui 4PL 2,2 2,595 4,990 4.31 1.94 1.85 15.47 01-Dec-20
137 29H – 701.80 DOTHANH Tải có mui 4PL 2,2 2,595 4,990 4.31 1.94 1.85 15.47 01-Dec-20
138 29H – 701.96 DOTHANH Tải có mui 4PL 2,2 2,595 4,990 4.31 1.94 1.85 15.47 01-Dec-20
139 29H – 702.21 VINHPHAT Tải có mui 3PL 1,7 3,100 4,995 6.2 2 1.9 23.56 02/12/2020
140 29H – 702.23 DOTHANH Tải có mui 4PL 2,2 2,595 4,990 4.31 1.94 1.85 15.47 01/12/2020
141 29H – 702.32 DONGFENG Tải có mui 10PL 9 6,805 16,000 7.51 2.36 2.15 38.11 12-Jan-21
142 29H – 702.40 DOTHANH Tải có mui 3PL 2,2 2,595 4,990 4.31 1.94 1.85 15.47 01-Dec-20
143 29H – 702.41 VINHPHAT Tải có mui 3PL 1,7 3,100 4,995 6.2 2 1.9 23.56 01/12/2020
144 29H – 702.72 DOTHANH Tải có mui 4PL 2,2 2,595 4,990 4.31 1.94 1.85 15.47 29-Dec-20
145 29H – 702.74 DONGFENG Tải có mui 10PL 9 6,805 16,000 7.51 2.36 2.15 38.11 12-Jan-21
146 29H – 702.90 DOTHANH Tải có mui 4PL 2,2 2,595 4,990 4.31 1.94 1.85 15.47 29/12/2020
147 29H – 737.35 DOTHANH Tải có mui 4PL 2,2 2,595 4,990 4.31 1.94 1.85 15.47 15/06/2021
148 29H – 737.80 DOTHANH Tải có mui 4PL 2,2 2,595 4,990 4.31 1.94 1.85 15.47 15-Jun-21
149 29H – 738.77 DOTHANH Tải có mui 4PL 2,2 2,595 4,990 4.31 1.94 1.85 15.47 15-Jun-21
150 29H – 738.84 DOTHANH Tải có mui 4PL 2,2 2,595 4,990 4.31 1.94 1.85 15.47 15-Jun-21
151 29H – 738.90 HUYNDAI Tải có mui 8PL 6,5 3,955 10,600 6.34 2.06 1.88 24.55 21-May-21
152 29H – 738.92 HUYNDAI Tải có mui 8PL 6,5 3,955 10,600 6.34 2.06 1.88 24.55 09-Jul-21
153 29H – 739.08 HYUNDAI Tải có mui 8PL 6,5 3,955 10,600 6.3 2.04 1.88 24.16 21-May-21
154 29H – 739.58 HUYNDAI Tải có mui 8PL 6,5 3,955 10,600 6.34 2.06 1.88 24.55 11/06/2021
155 29H – 775.95 VINHPHAT Tải có mui 3PL 1,7 3,100 4,995 6.2 2 1.9 23.56 04/10/2021
156 29H – 805.51 HINO Tải thùng pallet KGR 3,4 3,905 7,500 5.28 2.05 2.5 27.06 10/03/2022
157 29H – 805.58 HINO Tải thùng pallet KGR 3,4 3,905 7,500 5.28 2.05 2.5 27.06 10/03/2022
158 29H – 805.66 INTERNATIONAL Đầu kéo 22PL-26PL 36,955 8,415 23,601 8.07 2.5 3.95 79.70 15/05/2019
159 29H – 806.31 HINO Tải thùng pallet KGR 3,4 3,905 7,500 5.28 2.05 2.5 27.06 26/04/2022
160 29H – 806.38 HINO Tải thùng pallet KGR 3,4 3,905 7,500 5.28 2.05 2.5 27.06 26/04/2022
161 29H – 806.60 HINO Tải thùng pallet KGR 3,4 3,905 7,500 5.28 2.05 2.5 27.06 18/05/2022
162 29H – 807.07 HINO Tải thùng pallet 8PL 5,2 5,505 10,900 7.35 2.38 2.58 45.13 18/05/2022
163 29H – 807.91 CHENGLONG Đầu kéo 22PL-26PL 38,250 9,500 23,880 6.89 2.495 3.88 66.70 25/04/2022
164 29H – 808.37 CHENGLONG Đầu kéo 22PL-26PL 38,250 9,500 23,880 6.89 2.495 3.88 66.70 25/04/2022
165 29H – 808.42 HINO Tải thùng pallet KGR 3,4 3,905 7,500 5.28 2.05 2.5 27.06 18/05/2022
166 29H – 808.86 HINO Tải thùng pallet KGR 3,4 3,905 7,500 5.28 2.05 2.5 27.06 27/05/2022
167 29H – 809.00 HINO Tải thùng pallet 4PL 3,4 3,905 7,500 5.28 2.05 2.5 27.06 18/05/2022
168 29K – 002.26 VINHPHAT Tải có mui 3PL 1,7 3,100 4,995 6.2 2 1.9 23.56 10/01/2023
169 29K – 004.41 VINHPHAT Tải có mui 3PL 1,7 3,100 4,995 6.2 2 1.9 23.56 10/01/2023
170 29K – 011.62 CHENGLONG Tải có mui 14PL 14,35 9,520 24,000 9.9 2.37 2.15 50.45 07/08/2024
171 29K – 016.37 CHENGLONG Tải có mui 14PL 14,35 9,520 24,000 9.9 2.36 2.15 50.23 30/09/2024
172 29K – 018.77 CHENGLONG Tải có mui 14PL 14,35 9,520 24,000 9.9 2.37 2.15 50.45 23/09/2024
173 29K – 025.48 CHENGLONG Tải có mui 14PL 14,35 9,520 24,000 9.9 2.36 2.15 50.23 30/09/2024
174 29K – 025.92 TERACO Tải có mui 3PL 1,75 3,050 4,995 6.2 2 2.12 26.29 19/05/2023
175 29K – 071.22 CHENGLONG Tải có mui 14PL 14,35 9,520 24,000 9.9 2.36 2.15 50.23 30/09/2024
176 29R – 040.47 KCT Romooc 22-26PL 30,480 6930 37410 14.8 2.5 1.55
177 29R – 040.63 KCT Romooc 22-26PL 30,480 6930 37410 14.8 2.5 1.55
178 29R – 045.93 CIMC Romooc 22-26PL 33,000 5600 38600 14 2.48 1.64 13/05/2019
179 29R – 047.40 TIANJUN Romooc 22-26PL 33,600 5449 39049 14 2.48 1.635 13/05/2019
180 29R – 047.50L TIANJUN Romooc 22-26PL 33,600 5449 39049 14 2.48 1.635 13/05/2019
181 29R – 051.94 FULLTIME Romooc 22-26PL 33,950 5068 39018 14.9 2.48 1.63 01/05/2021
182 29R – 052.14 FULLTIME Romooc 22-26PL 33,950 5068 39018 14.9 2.48 1.63
183 29R – 527.00 SHUYUE Romooc 22-26PL 33,050 6000 39050 15.3 2.5 1.5
184 29R – 527.11 SHUYUE Romooc 22-26PL 33,050 6000 39050 15.3 2.5 1.5
185 29RM – 032.91 FUSHI Romooc 22-26PL 33,250 5800 39050 13.9 2.5 1.56 14/07/2025
186 29C – 695.63 KIA Tải thùng kín 2,49 01/01/2018
187 29C – 697.19 KIA Tải thùng kín 2,49 01/01/2018
188 29C – 698.22 KIA Tải thùng kín 2,49 01/01/2018
189 29C – 698.25 KIA Tải thùng kín 2,49 01/01/2018
190 29C – 698.30 KIA Tải thùng kín 2,49 01/01/2018
191 29C – 698.32 KIA Tải thùng kín 2,49 01/01/2018
192 29C – 697.17 KIA Tải thùng kín 2,49
193 29C – 697.60 KIA Tải thùng kín 2,49
194 29C – 697.93 KIA Tải thùng kín 2,49
195 29C – 680.49 THACO Tải thùng kín 2,3 18/11/2021
196 29C – 680.51 THACO Tải thùng kín 2,3 18/11/2021
197 29C – 680.81 THACO Tải thùng kín 2,3 18/11/2021
198 29C – 680.93 THACO Tải thùng kín 2,3 18/11/2021
199 29C – 681.08 THACO Tải thùng kín 2,3 18/11/2021
200 29C – 686.32 THACO Tải thùng kín 2,3 18/11/2021
201 29C – 686.80 THACO Tải thùng kín 2,3 18/11/2021
202 29C – 688.31 THACO Tải thùng kín 2,3 18/11/2021
203 29C – 688.33 THACO Tải thùng kín 2,3 18/11/2021
204 29C – 688.51 THACO Tải thùng kín 2,3 18/11/2021
205 29C – 698.23 KIA Tải thùng kín 2,49 25/11/2021
206 29C – 373.19 CHENGLONG Tải có mui 17PL 17,990 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 28/03/2026
207 29C – 569.10 THACO Tải có mui 14PL 14,3 8,625 23,120 9.5 2.38 2.15 48.61 18-Nov-15
208 29C – 667.94 CHENGLONG Tải có mui 16PL 14,35 9,520 24,000 9.9 2.36 2.15 50.23 17/03/2025
209 29C – 680.35 CHENGLONG Tải có mui 17PL 17,990 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 23/03/2026
210 29C – 680.41 CHENGLONG Tải có mui 17PL 17,990 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 23/03/2026
211 29E – 140.58 JAC Tải có mui 10PL 9,1 5,705 15,000 7 2.28 2.15 34.31 22/03/2025
212 29E – 143.67 CHENGLONG Tải có mui 16PL 14,35 9,520 24,000 9.9 2.36 2.15 50.23 17/03/2025
213 29E – 143.92 CHENGLONG Tải có mui 16PL 14,35 9,520 24,000 9.9 2.36 2.15 50.23 17/03/2025
214 29E – 144.84 CHENGLONG Tải có mui 18PL 17,95 11,920 30,000 9.9 2.36 2.15 50.23 22/03/2025
215 29E – 300.22 CHENGLONG Tải có mui 17PL 17,990 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41
216 29E – 300.28 CHENGLONG Tải có mui 17PL 17,990 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 22/04/2026
217 29E – 300.30 CHENGLONG Tải có mui 17PL 17,990 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 22/04/2026
218 29E – 301.67 CHENGLONG Tải có mui 17PL 17,990 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41
219 29E – 301.69 CHENGLONG Tải có mui 17PL 17,990 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41
220 29E – 301.84 CHENGLONG Tải có mui 17PL 17,990 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41
221 29E – 301.97 CNHTC Đầu kéo 22PL-26PL 33,350 6,200 15,680 6.52 2.5 3.77 61.45 14/07/2025
222 29E – 302.00 CHENGLONG Tải có mui 17PL 17,990 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 22/04/2026
223 29E – 302.09 CHENGLONG Tải có mui 17PL 17,990 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 22/04/2026
224 29E – 302.16 CNHTC Đầu kéo 22PL-26PL 33,350 6,200 15,680 6.52 2.5 3.77 61.45 14/07/2025
225 29E – 302.19 CHENGLONG Tải có mui 17PL 17,990 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 22/04/2026
226 29E – 302.36 CHENGLONG Tải có mui 17PL 17,990 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41
227 29E – 302.40 CHENGLONG Tải có mui 17PL 17,990 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41
228 29H – 154.20 CHENGLONG Tải có mui 17PL 17,990 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 23/03/2026
229 29H – 222.12 CHENGLONG Két chai 18PL 17,99 11,880 30,000 9.9 2.36 2.5 58.41 11/11/2025
230 29R – 046.26L CIMC Romooc 22-26PL 33,000 5600 38600 14 2.48 1.64 13/05/2019
231 29R – 052.00 FULLTIME Romooc 22-26PL 33,950 5068 39018 14.9 2.48 1.63 60.30
232 29C – 360.01 FAW Tải có mui 14PL 12,35 11,520 24,000 9.42 2.35 2.47 54.68 08/05/2014

DANH SÁCH XE MIỀN NAM

STT BKS Tải Trọng cho phép PALLET Type Năm Sản Xuất KÍCH THƯỚC XE KÍCH THƯỚC THÙNG XE (dài x rộng x cao)
1 29H15160 14,850 14 Ô tô tải có mui 2017 11945x2500x3670 9500x2380x2150
2 29H15172 14,850 14 Ô tô tải có mui 2017 11945x2500x3670 9500x2380x2150
3 29C53985 4,180 4 Ô tô tải thùng kín 2015 7030x2160x2990 5170x2020x1890
